- Ble medlem
- 26.02.2013
- Innlegg
- 4.567
- Antall liker
- 4.457
Nå som CD platen har gjenoppstått hva med en ny tråd for CD utgivelser med ulike master, mikser og annet merkelig? Starter tråden med en utgivelse som ikke er helt hva den først gir seg ut for å være. Rydder i samlingen med mål om å redusere antall fysiske CD plater. Når to like eksemplarer dukker opp skjekker jeg vanligvis bare EAN nummeret, — og er dem like er det ut med en av dem.
I dette tilfellet var det trykket "popron 50 110-2" på baksiden av et identisk CD cover. På CD platen er det trykket Made in CSFR som jeg senere skal lære står for Czechoslovak Federal Republic som opphørte i 1993 og nå er delt mellom Tsjekkia og Slovakia. Mens det andre eksemplaret har trykket Made in Germany på CD platen har begge coverne Tyskland som opphavsland.
En rask stikkprøve ved å rippe spor 3 til wav fra begge CD plater avslører at filene gir ulike MD5 skjekksummer. Som vi skal se kan det skyldes at utgivelsene er generert fra ulike CUE filer.
Platene har heller ikke samme ISRC-kode. Dog finner EAC begge utgivelsene i tag databasene.
På Discogs kan vi lese følgende om popron:
"Czech label and distributor, focused on licensing and distribution of foreign releases. Established in 1990 by Peter Schier Sr., Peter Schier Jr. and Petr Dvořáček. Transformed into Popron Music in 1992."
Jeg er usikker på hvilke regler som gjelder for slik lisensiering når det gjelder cover art. Men jeg er ganske sikker på at utgivelsene ikke kan benytte Made in Germany når det ikke er faktum. Meget beleilig har popron utgivelsen ikke EAN strekkode slik den tyske har. Men bruker den samme EAN tallkoden.
Men mest intressant, hva kan DeltaWave fortelle oss? BITPERFECT! 100%
Konklusjon er da at dem har produsert sitt eget CUE sheet og ISRC kode. Litt rart at dem ikke bare har kopiert hele CD platen slik dem har gjort med coveret gitt masteren som er benytter er identisk?
All this drama for nothing!
I dette tilfellet var det trykket "popron 50 110-2" på baksiden av et identisk CD cover. På CD platen er det trykket Made in CSFR som jeg senere skal lære står for Czechoslovak Federal Republic som opphørte i 1993 og nå er delt mellom Tsjekkia og Slovakia. Mens det andre eksemplaret har trykket Made in Germany på CD platen har begge coverne Tyskland som opphavsland.
En rask stikkprøve ved å rippe spor 3 til wav fra begge CD plater avslører at filene gir ulike MD5 skjekksummer. Som vi skal se kan det skyldes at utgivelsene er generert fra ulike CUE filer.
TOC of the extracted CD (made in CSFR POPRON 50 110-2, Czechoslovak Federal Republic frem til 1993)
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 4:15.18 | 32 | 19174
2 | 4:15.50 | 4:10.30 | 19175 | 37954
3 | 8:26.05 | 4:26.40 | 37955 | 57944
4 | 12:52.45 | 4:14.35 | 57945 | 77029
5 | 17:07.05 | 5:34.02 | 77030 | 102081
6 | 22:41.07 | 4:09.38 | 102082 | 120794
7 | 26:50.45 | 4:00.30 | 120795 | 138824
8 | 30:51.00 | 4:20.45 | 138825 | 158369
9 | 35
.45 | 5:47.25 | 158370 | 184419
10 | 40:58.70 | 4:01.35 | 184420 | 202529
11 | 45:00.30 | 4:47.50 | 202530 | 224104
12 | 49:48.05 | 4:40.45 | 224105 | 245149
13 | 54:28.50 | 4:56.45 | 245150 | 267394
TOC of the extracted CD (made in Germany)
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:15.45 | 0 | 19169
2 | 4:15.45 | 4:10.28 | 19170 | 37947
3 | 8:25.73 | 4:26.42 | 37948 | 57939
4 | 12:52.40 | 4:14.33 | 57940 | 77022
5 | 17:06.73 | 5:34.02 | 77023 | 102074
6 | 22:41.00 | 4:09.38 | 102075 | 120787
7 | 26:50.38 | 4:00.30 | 120788 | 138817
8 | 30:50.68 | 4:20.45 | 138818 | 158362
9 | 35
.38 | 5:47.27 | 158363 | 184414
10 | 40:58.65 | 4:01.35 | 184415 | 202524
11 | 45:00.25 | 4:47.48 | 202525 | 224097
12 | 49:47.73 | 4:40.47 | 224098 | 245144
13 | 54:28.45 | 4:56.45 | 245145 | 267389
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 4:15.18 | 32 | 19174
2 | 4:15.50 | 4:10.30 | 19175 | 37954
3 | 8:26.05 | 4:26.40 | 37955 | 57944
4 | 12:52.45 | 4:14.35 | 57945 | 77029
5 | 17:07.05 | 5:34.02 | 77030 | 102081
6 | 22:41.07 | 4:09.38 | 102082 | 120794
7 | 26:50.45 | 4:00.30 | 120795 | 138824
8 | 30:51.00 | 4:20.45 | 138825 | 158369
9 | 35

10 | 40:58.70 | 4:01.35 | 184420 | 202529
11 | 45:00.30 | 4:47.50 | 202530 | 224104
12 | 49:48.05 | 4:40.45 | 224105 | 245149
13 | 54:28.50 | 4:56.45 | 245150 | 267394
TOC of the extracted CD (made in Germany)
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:15.45 | 0 | 19169
2 | 4:15.45 | 4:10.28 | 19170 | 37947
3 | 8:25.73 | 4:26.42 | 37948 | 57939
4 | 12:52.40 | 4:14.33 | 57940 | 77022
5 | 17:06.73 | 5:34.02 | 77023 | 102074
6 | 22:41.00 | 4:09.38 | 102075 | 120787
7 | 26:50.38 | 4:00.30 | 120788 | 138817
8 | 30:50.68 | 4:20.45 | 138818 | 158362
9 | 35

10 | 40:58.65 | 4:01.35 | 184415 | 202524
11 | 45:00.25 | 4:47.48 | 202525 | 224097
12 | 49:47.73 | 4:40.47 | 224098 | 245144
13 | 54:28.45 | 4:56.45 | 245145 | 267389
Platene har heller ikke samme ISRC-kode. Dog finner EAC begge utgivelsene i tag databasene.
På Discogs kan vi lese følgende om popron:
"Czech label and distributor, focused on licensing and distribution of foreign releases. Established in 1990 by Peter Schier Sr., Peter Schier Jr. and Petr Dvořáček. Transformed into Popron Music in 1992."
Jeg er usikker på hvilke regler som gjelder for slik lisensiering når det gjelder cover art. Men jeg er ganske sikker på at utgivelsene ikke kan benytte Made in Germany når det ikke er faktum. Meget beleilig har popron utgivelsen ikke EAN strekkode slik den tyske har. Men bruker den samme EAN tallkoden.
Men mest intressant, hva kan DeltaWave fortelle oss? BITPERFECT! 100%
Konklusjon er da at dem har produsert sitt eget CUE sheet og ISRC kode. Litt rart at dem ikke bare har kopiert hele CD platen slik dem har gjort med coveret gitt masteren som er benytter er identisk?
All this drama for nothing!