Det er ihvertfall det skaperne ønsker å overbevise investorene om...Med denne AI og dens like har vi åpnet Pandoras eske har jeg på følelsen av. Dette lar seg ikke reversere, heller akselerere over i uante dimensjoner.
Det er ihvertfall det skaperne ønsker å overbevise investorene om...Med denne AI og dens like har vi åpnet Pandoras eske har jeg på følelsen av. Dette lar seg ikke reversere, heller akselerere over i uante dimensjoner.
Poenget var mer hva menneskelighet egentlig er? Hva er det vi egentlig projiserer? Er det mulig å forstå det menneskelige aspekt bedre i lys av AI?Du latet til å være opptatt av å projiere menneskelighet inn i en chatbot, så ja.Kanskje du fotstår ditt eget poeng bedre... Trenger egentlig ikke se mer enn 5-10 minutter før du skjønner tegninga.
Dette er til dels veldig annerledes enn min erfaring. Jeg får ofte «beklager, jeg har tatt feil» eller «det var et viktig poeng» type svar når jeg bruker dette i mitt daglige virke. Men, så opplever jeg like ofte at den går i sirkel. Da må man stort sett bare begynne dialogen på nytt og gjerne med en litt annen vinkling. Feilfritt? Neppe. Nyttig? Ja, definitivt! Det er som med alle verktøy; de må brukes riktig og har sine begrensninger.Problemet med denne strategien er at det ikke fungerer som et menneske, der en har en eller annen formening i utgangspunktet (dvs en idé om hva som er sant) som en så prøver å formidle i språk. LLMer begynner ikke der, men med å formulere et språklig svar som ut fra sannsynlighetsberegning bør nærme seg noe et menneske kunne svart, basert på treningsdata. Det innebærer at om en utfordrer LLMen, så vil en bare gå nye runder med sannsynlighetsberegning, og ikke komme nærmere hva den "egentlig" mener - for noe sånt fins ikke.
Enig , god artikkel. Holder på med den, litt lang men gir god innsikt.vi har strengt tatt en egen tråd om disse modellene, men for den som ikke leser den så minner jeg nok en gang om denne artikkelen. Den er nå tre år gammel, og den er veldig lang, men det er noe av det beste jeg har lest om hvordan disse modellene funker på innsiden
![]()
What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work?
Stephen Wolfram explores the broader picture of what's going on inside ChatGPT and why it produces meaningful text. Discusses models, training neural nets, embeddings, tokens, transformers, language syntax.writings.stephenwolfram.com
Nemlig, derfor synes jeg LLM er genial til å la meg føre en samtale med meg selv, ha noe å teste ideer mot selv om den tidvis misforstår og halve økten går til å forklare forutsettningene.Den prosessen du beskriver er vel egentlig en måte for deg å komme frem til et svar du på forhånd vet er riktig, eller er klar til å akseptere? Det vil jo ikke fungere om du ikke vet svaret på forhånd, for da har du jo ingen mulighet til å vurdere om den har tatt feil eller om det er riktig at du har et "viktig poeng".
| Specification | Parasound Halo JC5 | McIntosh MC312 | Pass Labs X250.8 | Bryston 4B³ | Benchmark AHB2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price (USD) | $5,995 www.soundstagehifi.com | ~$10,000 www.mcintoshlabs.com | ~$10,500 www.passlabs.com | $5,695 www.audioadvisor.com | ~$3,000 benchmarkmedia.com |
| Power Output (8Ω, both channels) | 400W www.hifinews.com | 300W www.mcintoshlabs.com | 250W www.passlabs.com | 300W www.kjwestone.co.uk | 100W www.stereophile.com |
| Power Output (4Ω, both channels) | 600W (spec) / 700W (measured) www.hifinews.com | 300W www.paragonsns.com | 500W futureaudiophile.com | 500W forum.polkaudio.com | 190W www.dagogo.com |
| Dynamic Power (8/4/2/1Ω) | 515W/960W/1680W/1180W www.hifinews.com | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Class A Operation | Up to 12W/channel audiobacon.net | Not specified | Up to ~14W futureaudiophile.com | Not specified | Class AH (hybrid) benchmarkmedia.com |
| THD+N (1kHz, rated power) | 0.0075% @ 100W www.hifinews.com | 0.005% www.paragonsns.com | Not specified | 0.005% www.hansaudio.nl | 0.00016% benchmarkmedia.com |
| Frequency Response | 1Hz–48kHz (±1dB) www.hifinews.com | 20Hz–20kHz ±0.25dB www.mcintoshlabs.com | 1.5Hz–100kHz audioconnection.com.au | 20Hz–20kHz ±0.25dB www.hansaudio.nl | 0.1Hz–200kHz www.dagogo.com |
| Output Impedance | ~0.02Ω www.hifinews.com | Not specified | Not specified | Not specified | 0.09Ω @ 20Hz www.stereophile.com |
| S/N Ratio (A-wtd, ref 400W) | 115.7dB www.hifinews.com | 120dB www.paragonsns.com | Not specified | >119dB www.hansaudio.nl | ~128.5dB (dynamic range) www.stereophile.com |
| Peak Current | 90A/channel audiobacon.net | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Weight | 73 lb (33.1 kg) upscaleaudio.com | ~130 lb pt.audio | 100 lb www.passlabs.com | ~70 lb (est.) | 13.5 lb benchmarkmedia.com |
| Dimensions (W×H×D) | 17.63"×7.13"×20" upscaleaudio.com | 16.5"×9.5"×18.5" www.mcintoshlabs.com | 19"×7.5"×18.5" www.passlabs.com | 17"×6.5"×17" www.kjwestone.co.uk | 10.75"×3.5"×13.5" benchmarkmedia.com |
| Bridged Mono Option | Yes, 1,200W @ 8Ω eqaudio.ca | No | No | Yes www.kjwestone.co.uk | Yes, 380W @ 8Ω www.dagogo.com |
| Gain Controls | Yes, per channel audioxpress.com | No | No | No | Sensitivity switches www.stereophile.com |
| Input Options | Balanced XLR, Unbalanced RCA upscaleaudio.com | Balanced/Unbalanced www.paragonsns.com | Balanced XLR, Unbalanced RCA www.passlabs.com | Balanced/Unbalanced www.kjwestone.co.uk | Balanced XLR only benchmarkmedia.com |
| Publication | Key Assessment | Link |
|---|---|---|
| SoundStage! Hi-Fi | "By any measure, the Halo JC 5 is a superb power amplifier... reference-quality sound, and enough power to easily drive any loudspeaker." | www.soundstagehifi.com (https://www.soundstagehifi.com/inde...1245-parasound-halo-jc5-stereo-mono-amplifier) |
| Hi-Fi News (Lab Report) | "A rugged and low distortion powerhouse that's more than a match for competing sub-£10k heavyweights." | www.hifinews.com (https://www.hifinews.com/content/parasound-halo-jc5-power-amplifier-lab-report) |
| audioXpress | "A very well-engineered 'classic' linear amplifier... could not detect a sonic difference between the JC 5 and two top quality Class D amps." | audioxpress.com (https://audioxpress.com/article/fre...-jc-5-stereo-power-amplifier-the-measurements) |
| Stereotimes | "The best amplifier I've ever listened to in my own home... delivers music in all of its glory and majesty." | www.stereotimes.com (https://www.stereotimes.com/post/parasound-jc5-stereo-amplifier-by-greg-simmons/) |
| Part-Time Audiophile(MC312 comparison) | JC5 matched the MC312's "speaker disappearing act" while delivering more visceral bass impact. | pt.audio (https://pt.audio/2021/07/02/mcintosh-c49-preamplifier-and-mc312-power-amplifier-review/) |
Nå refererte jeg heller ikke til dine erfaringer, bare mine egne, men sett i lys av LLM funksjonen. Det enkleste er klart om du vet svaret, men da er heller ikke verdien av å spørre AI like stor. Samtidig stiller jeg kanskje oftest spørsmål knyttet til noe jeg har kunnskap om, men gjerne ønsker å gå dypere. Da skjer det gjerne at jeg oppdager feil eller gjerne at noe er byttet om i den delen som er forholdvis kjent. I slike tilfeller ser jeg ofte at resonnementet og svaret endres etter at dette påpekes. Det betyr selvsagt ikke at den delen av problemstillingen så jeg på forhånd ikke kjente til er riktig beskrevet av AI, men det kan være en gode pekepinn på hva som er riktig. Jeg har for vane å be om vitenskapelige referanser (gitt mitt yrke) og ser at det også hjelper å holde AIen på banen.Jeg skriver egentlig ikke om erfaringer, men om hvordan maskinen fungerer. Du får jo bare "beklager, jeg har tatt feil" fordi du har insistert på at det maskinen spyttet ut ikke var riktig. Det er en direkte respons på det du skriver, sammenstilt med treningsgrunnlaget og en haug med regler som skal passe på at resultatet blir mer spiselig for en menneskelig leser. Det hele er et resultat av sannsynlighetsregning, som det beskrives i lenken fra @weld77 på forrige side.
Den prosessen du beskriver er vel egentlig en måte for deg å komme frem til et svar du på forhånd vet er riktig, eller er klar til å akseptere? Det vil jo ikke fungere om du ikke vet svaret på forhånd, for da har du jo ingen mulighet til å vurdere om den har tatt feil eller om det er riktig at du har et "viktig poeng".
