For ordens skyld, det er dette kortet det bables om:
| Kondensator | Original typenavn | Spenning | Oppgitt kapasitans | Målt kapasitans | Målt ESR | Målt krypstrøm (30V) |
| C503 | FRAKO Elko HSF EF(312) | 63 V | 1000 µF | 1062 µF | 0,023 | 0,1-0,3 µA |
| C506 | Rifa PEG118B | 40 V | 100 µF | 93 µF | 0,255 | 0,6 µA |
| C507 | ??? | 63 V | 2,5 µF | 2,85 µF | 8+ | < 0,1 µA |
| C504 | FRAKO | 63-70 V | 47µF | 53 µF | 0,348 | 0,5 µA |
Det er bryterne for opptak og avspilling, de bør du nok la stå der.at det er bare å dra disse av på en eller annen måte??
Kloke ord, men jeg klarte ikke dy meg. Prøvde lodde løs alle bryterne, men de sitter fremdeles fast. Så jeg kom så langt, det ble et greit kompromiss:Det er bryterne for opptak og avspilling, de bør du nok la stå der.
Jeg overhalte en slik 6000X for noen måneder siden, og min konklusjon da var at det ikke var hensiktmessig eller verd jobben å prøve og ta ut hovedkortet. Det sitter så fast i ledninger og mekaniske ting at det ikke var tilrådelig. Man kommer jo greit til begge sider av kortet slik det står i den rammen.
Takk for lang og spennnende historie. Nostalgisk. Lydgjengivelsen på 3 3/4 burde kunne bli bedre, sjekk med data i brosjyren. Det kan selvfølgelig være slitte lydhoder (innspillingshode) , men jeg justerte mine Tandberg ganske enkelt: Bruk FM-støy og lytt før og etter opptak med hodetelefon. Juster "bias". Du kan høre at forskjellen blir mindre helt til tonen blir ujevn og sprø. Da er du for høyt. Jeg gjorde dette for å sikre god gjengivelse på 3 3/4 og det ble godt nok for meg. Jeg hadde kontroll fraTandberg som målte og justere profft og min hobbymetode hadde vært helt presis !!! Jeg husker det var markant forskjell i bias på V og H kanal, men "slik var det ofte". TAN radio i Bergen hadde god service og flinke folk. Riktige bånd er også viktig. 7.5 er alltid bra, det er 3 3/4 som trenger oppmerksomhet for å bli til HiFi. Og ja: verden har gått videre. Dette blir aldri like bra som moderne anlegg: men lyden er "bløtere" og mer behagelig enn billige CD spillere. VU-meterne skal av og til slå opp på "0" eller +3, +5 er for mye og de skal aldri stå jevnt på 0 heller . Her er Tandberg annerledes og bedre enn andre, meterne viser spissverdi etter EQ, dvs det som er viktig "sett fra båndets perspektiv"
| Kondensator | Merke | Typenavn | Spenning (V) | Oppgitt kapasitans (µF) | Målt kapasitans (µF) | Målt ESR (Ω) | Målt krypstrøm (µA) | Kommentar |
| C503 | FRAKO | HSF EF(312) | 63 | 1000 | 1062 | 0,023 | 0,2 | Krypstrøm varierer 0,1-0,3 |
| C506 | Rifa | PEG118B | 40 | 100 | 93 | 0,255 | 0,6 | |
| C507 | ??? | 63 | 2,5 | 2,85 | 8 | < 0,1 | ESR kryper oppover | |
| C504 | FRAKO | 63-70 | 47 | 53 | 0,348 | 0,5 | ||
| C113 | ??? | 63 | 2,2 | 2,3 | 1,165 | 1,9 | ||
| C213 | ??? | 63 | 2,2 | 2,7 | 1,157 | 3,3 | Krypstrøm fortsetter synke etter 5min (3,3 var etter 5min, glemte meg). Forsøk dagen etter ga 2,0µA etter 3min | |
| C114 | ??? | 63 | 2,2 | 2,27 | 1,279 | 1,5 | ||
| C214 | ??? | 63 | 2,2 | 2,38 | 1,419 | 1,1 | ||
| C101 | ??? | 63 | 2,2 | 2,32 | 1,425 | 0,8 | ||
| C201 | ??? | 63 | 2,2 | 2,07 | 1,516 | 0,8 | ESR kryper oppover | |
| C112 | FRAKO | 6A | 100 | 4,7 | 5,88 | 2,08 | 22,7 | ESR kryper oppover, krypstrøm fortsetter å synke jevnt etter 3min, 15,2 etter 5min |
| C212 | FRAKO | 6A | 100 | 4,7 | 5,4 | 3,033 | 2,9 | ESR kryper oppover |
| C102 | ??? | 63 | 2,2 | 2,65 | 1,223 | 2,4 | Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min | |
| C202 | ??? | 63 | 2,2 | 2,35 | 1,19 | 2,3 | ||
| C115 | FRAKO | 6A | 35 | 22 | 26,11 | 1,7 | 27,2 | Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min, 18,1 etter 5min |
| C215 | FRAKO | 6A | 35 | 22 | 29,58 | 1,282 | 27,7 | Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min, 18,0 etter 5min, 10,1 etter 10min (måtte sjekke |
| C103 | FRAKO | 6A | 25 | 100 | 110 | 0,491 | 0,4 | |
| C203 | FRAKO | 6A | 25 | 100 | 115 | 0,471 | 0,9 | |
| C227 | FRAKO | 9A | 63-70 | 10 | 11,89 | 1,6 | 2,8 | ESR kryper oppover |
| C123 | RDE | G - EB | 6 | 470 | 428 | 0,101 | 2,1 | |
| C223 | RDE | G - EB | 6 | 470 | 451 | 0,113 | 1,8 | |
| C109 | ??? | 160 | 0,00047 | 0,000476 | 2,858 | < 0,1 | ESR kryper nedover | |
| C209 | ??? | 160 | 0,00047 | 0,000488 | 2,326 | < 0,1 | ESR varierer opp og ned | |
| C120 | FRAKO | 6A | 25 | 100 | 100 | 0,372 | 0,6 | |
| C220 | FRAKO | 6A | 25 | 100 | 113 | 0,579 | 0,6 | |
| C122 | FRAKO | 9A | 63-70 | 10 | 11,86 | 1,45 | 5,6 | |
| C222 | FRAKO | 9A | 63-70 | 10 | 12,28 | 1,306 | 3,4 | Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min |
| C126 | ??? | 50? | 0,00025 | 0,00025 | 6,3 | < 0,1 | ESR varierer opp og ned | |
| C226 | ??? | 50? | 0,00025 | 0,000255 | 5,8 | < 0,1 | ESR varierer opp og ned | |
| C125 | ??? | 25 | 4,7 | 5,02 | 1,38 | 1,6 | ESR kryper oppover | |
| C225 | ??? | 25 | 4,7 | 5,04 | 0,808 | < 0,1 |
Har merket at nesten alt som finnes her til lands er egeninnspilte saker. Ferdiginnspilte bånd virker ikke å ha vært så populært. Men det var vel rimelig dyrt også..Jeg forsøkte aldri ferdiginnspilte bånd. Vi trodde den gangen at Tandbergs suverent gode innspillingskvalitet var langt over disse båndene i lydkvalitet. Noen her vet sikkert mer.
Prøvde koble skopet til C125 og C225, dvs rett før playback adjust-poten. Klarte ikke reprodusere feilen (i det hele tatt), koblet til anlegget slik at vi brukte linjeutgangene, ingen hjelp der heller. Spilleren bare virker flott og fint. Latt den varme seg opp, spilt flere bånd, men nei da. Er så snill og grei atte. Liker ikke sånne forklaringer som at "det gikk seg til", men ikke så mye jeg kan gjøre enn så lenge..Og det er ikke lengre dårlige kabler som er årsaken til støyen?
Forsvinner støyen når du skrur ned "Output Level"?
I såfall så er jo feilen før den.
Er støyen uavhengig av "Output Level", så er det jo den høyre utgangen som er problemet.
Består bare av 2 transistorer og noen få komponenter, så burde være greit å finne synderen.
Dårlig lodding kanskje?
Prøv og kakke forsiktig på komponenter og hør om det skjer noe.
Er det ok når den er kald, og støyen kommer når den har stått på en stund,
så kan det jo være en komponent som svikter når den blir varm.
Det går og varme de litt opp med å holde spissen av loddebolten mot de en liten stund
for å se om det fremprovoserer støyen (endrer støyen).
Kan også prøve og avkjøle komponenter for å se om støyen blir borte.
Har du ikke kjølespray, så kan du snu en sprayboks (f.eks, en med elektronikkrens) på hodet,
og spraye. Da kommer det bare drivgass ut, og den er kald.
| Kondensator | Merke | Typenavn | Spenning (V) | Oppgitt kapasitans (µF) | Målt kapasitans (µF) | Målt ESR (Ω) | Målt krypstrøm (µA) | Kommentar |
| C412 | FRAKO | 9A | 25 | 100 | 114,76 | 0,553 | 12,1 | Kapasitans hopper litt rundt mellom 114 og 115 |
| C422 | FRAKO | 9A | 25 | 100 | 108,63 | 0,529 | 43,5 | Kapasitans hopper litt mellom 107 og 108. Krypstrøm begynte på fler ehundre µA.. etter 5min: 33,3µA |
| C415 | FRAKO | 9A | 25 | 100 | 101,32 | 0,556 | 16,8 | |
| C418 | FRAKO | 9A | 25 | 100 | 105,69 | 0,513 | 10,7 | |
| C419 | FRAKO | 9A | 25 | 100 | 112,13 | 0,716 | 0,8 | Kapasitans hopper litt mellom 111 og 113 |
| C405 | ??? | 63 | 2,2 | 2,487 | 1,496 | 0,4 | Krypstrøm begynner på 0,3, stiger så til 8 og daler ned igjen | |
| C413 | ??? | 63 | 2,2 | 2,568 | 1,508 | 1,5 | ||
| C416 | ??? | 63 | 2,2 | 2,608 | 1,44 | 4,8 | ||
| C420 | ??? | 63 | 2,2 | 2,597 | 1,606 | 2,8 |
Det skal ligge skiver over og under pressvalsen på den akslingen som går gjennom den for å hindre at den beveger seg opp og ned.gummivalsen har litt stort slingringsmonn sideveis
Aha.. nei, lite med sånt ja:Det skal ligge skiver over og under pressvalsen på den akslingen som går gjennom den for å hindre at den beveger seg opp og ned.
Den på oversiden er ganske lett å se om den er der, den på undersiden er det nok verre med.
Den er da også vanskelig å få på plass ved montering, så kan nok lett ha blitt borte når valsen en gang ble byttet.
Det skal ikke være noe slark mellom akslingen og hullet i valsen.
Og diameter på akslingen er 3mm? Prøvde se om det var lett tilgjengelig, men det jeg finner i farten nå sent på kvelden er masse snakk om DIN 12345 og M3 og M5 osv. Aldri skjønt hva de M'ene stod for. Clas Ohlson sier hva som er utvendig diameter, men ikke innvendig. Er sikkert kjempelett det her, må bare sove på det.. som vanlig.Ifølge skyvelæret mitt, så er en original skive 0.5mm tykk.
