Hos oss er det mulig å lytte til klassikerne.
SPU CLASSIC
SPU MEISTER Silver GM MKII
SPU SYNERGY GM
AUDIO AKTØREN
Storgata 22
3181 Horten
tlf. 90762967
www.audioakt.no
SPU CLASSIC
| Techical data | |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.2 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 20 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 10 dB |
| Frequency range at - 3dB | 20-25.000 Hz |
| Frequency response | 20-20.000 Hz ± 3 dB |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | > 65 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 8 µm/mN |
| Stylus type | Nude spherical |
| Stylus tip radius | R 18 µm |
| Tracking force range | 3.0-5.0 g (30-50 mN) |
| Tracking force, recommended | 4.0 g (40 mN) |
| Tracking angle | 20° |
| Internal impedance, DC resistance | 6 Ohm |
| Recommended load impedance | > 10 Ohm |
| Cartridge body material | Grinded wood |
| Coilwire material | High Purity Copper (OFC) |
| Cartridge colour | Nickel/Black |
| Cartridge weight | 31.5 g |
SPU MEISTER Silver GM MKII
| Technical data | |
| Output voltage at 1000 Hz 5cm/sec | 0,3 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 20 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 10 dB |
| Frequency range at -3 dB | 20-25 kHz |
| Frequency response 20 - 20 kHz | +2 / -1 dB |
| Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) | > 70 μm |
| Compliance, dynamic, lateral | 8 μm/mN |
| Stylus type | Nude elliptical |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 μm |
| Equivalent stylus tip mass | 0,45 mg |
| Tracking force range | 3.0-5.0 g (30-50 mN) |
| Tracking force recommended | 4.00 g (40 mN) |
| Tracking angle | 20º |
| Internal impedance, DC resistance | 3.1 Ohm |
| Recommended load impedance | > 10 Ohm |
| Coilwire material | Silver, 6-nines |
| Cartridge body material | Grinded wood |
| Cartridge colour | Silver/Black |
| Cartridge Weight | 31.5 gram |
| Technical data | |
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.5 mV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.5 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 23 dB |
| Channel separation at 15 kHz | > 15 dB |
| Frequency range at - 3dB | 20-30.000 Hz |
| Frequency response | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 70 µm |
| Compliance, dynamic, lateral | 8 µm/mN |
| Stylus type | Nude elliptical |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 µm |
| Tracking force range | 2.5-3.5 g (25-35 mN) |
| Tracking force, recommended | 3.0 g (30 mN) |
| Tracking angle | 20° |
| Internal impedance, DC resistance | 2 Ohm |
| Recommended load impedance | 10 - 50 Ohm |
| Cartridge body material | Grinded wood |
| Coilwire material | High Purity Copper (OFC) |
| Cartridge colour | Shiny Black |
| Cartridge weight | 30 g |
AUDIO AKTØREN
Storgata 22
3181 Horten
tlf. 90762967
www.audioakt.no
Sist redigert:

