	2SK1530		2SJ201		
	Vgs	Yfs	Vgs	Yfs	

R02.1	2.33	4.65	2.11	4.25	Reserved
	2.33	4.63	2.11	4.23	Reserved
	2.34	4.62	2.11	4.14	Reserved
	2.34	4.64	2.12	4.19	Reserved
R02.2	2.34	4.40	2.14	4.06	Reserved
	2.34	4.39	2.14	4.09	Reserved
	2.34	4.43	2.14	4.01	Reserved
	2.34	4.47	2.16	4.02	Reserved

R02.7	2.40	4.67	2.18	4.20	Reserved
	2.40	4.70	2.19	4.11	Reserved
	2.40	4.70	2.20	4.28	Reserved
	2.40	4.63	2.19	4.36	Reserved
R02.9	2.40	4.33	2.21	3.97	Reserved
	2.39	4.32	2.22	3.94	Reserved
	2.40	4.36	2.22	4.03	Reserved
	2.39	4.38	2.22	4.03	Reserved


